冯宇霞
冯宇霞. RichGeo records an estimated net worth of $717.78M as of 2026-11-13.
$717.78M
Estimated from public shareholdings
China
Citizenship
3
Associated companies
Publicly Disclosed Shareholdings
| Company | Market | Ownership | Estimated stake value |
|---|---|---|---|
| JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | China A-shares | 15.14% | $682.67M |
| JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | Hong Kong | 22.31% | $481.85M |
| Staidson (Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd. | China A-shares | 2.74% | $35.11M |
Cross-listed and indirect stakes are adjusted in the net worth calculation. Read the methodology.
Associated Companies
| Company | Role | Headquarters |
|---|---|---|
| JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD.603127.SH | Chair, Owner | 北京市 |
| Staidson (Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.300204.SZ | Owner | 北京市 |
| 熠昭(北京)医药科技有限公司 | Owner | — |
Locations
Birthplace: Undisclosed
Associated headquarters: 北京市