Li Shufu
Chinese billionaire entrepreneur (born 1963) · 李书福
Li Shufu was born in 台州市, Zhejiang, China. RichGeo records an estimated net worth of $8.29B as of 2026-11-13.
$8.29B
Estimated from public shareholdings
China
Citizenship
11
Associated companies
Publicly Disclosed Shareholdings
| Company | Market | Ownership | Estimated stake value |
|---|---|---|---|
| Geely Automobile Holdings Limited | Hong Kong | 41.87% | $7.75B |
| Honbridge Holdings Limited | Hong Kong | 67.70% | $542.33M |
| ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD. | China A-shares | 0.00% | $0 |
Cross-listed and indirect stakes are adjusted in the net worth calculation. Read the methodology.
Associated Companies
| Company | Role | Headquarters |
|---|---|---|
| ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD.000913.SZ | Owner | 东部新区 |
| Geely Automobile Holdings Limited00175.HK | Owner | Hong Kong |
| Honbridge Holdings Limited08137.HK | Owner | Hong Kong |
| 吉利科技集团有限公司 | Owner | — |
| Geely Ming Industrial | Founder | Zhejiang |
| Geely Financials Denmark A/S | Owner | — |
| Geespace | Chair | Shanghai |
| Emgrand | Founder | — |
| Volvo Cars | Chair | Gothenburg |
| Mercedes-Benz Group | Owner | Stuttgart |
| Geely | Founder, Owner | 杭州市 |
Locations
Birthplace: 台州市, Zhejiang, China
Associated headquarters: 东部新区, Stuttgart, Gothenburg, 杭州市, Shanghai, Zhejiang, Hong Kong
Net Worth HistoryLatest recorded observations
| Date | Net worth |
|---|---|
| 2026-11-13 | $8.29B |
| 2019-01-01 | $13.6B |