Daniel Křetínský
Daniel Křetínský · Czech businessman (born 1975)
34 亿美元
最新公开净资产(2020-01-01)
1975
出生年份
捷克
国籍/地区
16
关联企业
地理足迹
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| EP Group | CEO | holding industry | 布拉格 |
| Letná Properties | 董事长、所有者 | — | 布拉格 |
| EP Heat & Power | CEO | — | 布拉格 |
| 布拉格斯巴达足球俱乐部 | CEO | 体育产业 | 布拉格 |
| EP Industries | CEO | — | 布拉格 |
| Czech Media Invest | CEO、创始人 | 媒体产业 | 布拉格 |
| EPI Holding | 所有者 | — | 布拉格 |
| Energetický a průmyslový holding | CEO | 能源工业 | 布拉格 |
| 1890s holdings | CEO | — | 布拉格 |
| AC Real Estate | 所有者 | — | 布拉格 |
| EP Investment | 所有者 | — | 卢森堡市 |
| EP Investment II | 所有者 | — | 卢森堡市 |
| EC Investments | CEO | — | 布拉格 |
| International Media Invest | CEO | — | 布拉格 |
| EP Global Commerce | 所有者 | — | 布拉格 |
| Kapsova Vila | 所有者 | — | 布拉格 |
数据来源
Wikidata Q11774225(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。