唐纳德·特朗普
Donald Trump · 第45、47任美国总统
25 亿美元
最新公开净资产(2022-03-26)
1946
出生年份
美国
国籍/地区
13
关联企业
地理足迹
企业总部美国 › 纽约州 › 拿骚县 › 奥伊斯特贝 › 伍德伯里 (纽约州拿骚县)
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 特朗普媒体与科技集团上市 | 创始人 | 科技产业、媒体产业 | 棕榈滩 |
| The Donald J. Trump Revocable Trust | 所有者 | — | — |
| CIC Digital LLC | 所有者 | — | — |
| Fight Fight Fight LLC | 所有者 | — | — |
| DTTM Operations LLC | 所有者 | 知识产权 | 纽约 |
| TD Trump Deutschland | 董事长 | — | 柏林 |
| 川普娱乐公司 | 创始人 | 接待业 | 印度宫殿赌场体育馆 |
| 特朗普集团 | 董事长 | 零售、建筑业 | 特朗普大厦 |
| 唐纳德·特朗普基金会 | 董事长、创始人 | — | 伍德伯里 (纽约州拿骚县) |
| Trump Oil Corporation | 所有者 | 石油工业 | 温哥华 |
| 特朗普大学 | 创始人 | 学店 | 纽约 |
| 川普按揭 | 创始人 | 金融服务 | 特朗普大楼 |
| Trump Model Management | 创始人 | 时尚 | 纽约 |
净资产变化折算美元
共 2 期公开数据
数据来源
Wikidata Q22686(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。