乔瓦尼·阿涅利
Giovanni Agnelli · Italian entrepreneur (1866–1945)
未披露
最新公开净资产
1866
出生年份
—
国籍/地区
10
关联企业
地理足迹
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 阿涅利家族上市 | 创始人 | 金融业 | — |
| Fiat Group上市 | 创始人 | 汽车工业 | 都灵 |
| 菲亚特铁路 | 创始人 | 机车车辆制造 | 萨维利亚诺 |
| 菲亚特 | 创始人 | 汽车工业 | 都灵 |
| (未命名) | 创始人 | 控股公司 | 都灵 |
| 快意航空 | 创始人 | 航空航天工业、军火工业 | 都灵 |
| Fiat Concord | 创始人 | 汽车工业 | 布宜诺斯艾利斯 |
| RIV | 创始人 | manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 都灵 |
| Radiomarelli | 创始人 | 消费电子行业 | — |
| FIAT Trattori | 创始人 | — | 都灵 |
数据来源
Wikidata Q315610(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。