埃隆·马斯克
Elon Musk · 美国企业家
7,900 亿美元
最新公开净资产(2026-06-12)
1971
出生年份
加拿大
国籍/地区
16
关联企业
地理足迹
企业总部美国 › 得克萨斯州 › 卡梅伦县 › 德克萨斯州博卡奇卡村
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 推特公司上市 | CEO | 互联网产业 | 旧金山 |
| 太空探索技术公司上市 | CEO、创始人、所有者 | 航天工业 | 德克萨斯州博卡奇卡村 |
| 特斯拉公司上市 | CEO、所有者 | 太阳能产业、汽车工业、电池产业 | 奥斯汀 |
| SolarCity上市 | 董事长 | 太阳能产业 | 加利福尼亚州 |
| X Holdings | 所有者 | holding industry | — |
| X公司 | 董事长、创始人 | 社交媒体、科技产业、互联网产业 | 巴斯特罗普 |
| X Holdings Corp | 创始人、所有者 | holding industry | 旧金山 |
| SpaceXAI | 创始人、所有者 | 信息技术产业、人工智能 | 旧金山湾区 |
| Hyperloop One | 创始人 | 高速铁路、交通运输业 | 洛杉矶 |
| 开放人工智能 | 创始人 | 人工智能 | 旧金山 |
| Zip2 | 创始人 | 蒙蒂 | 帕洛阿尔托 |
| 无聊公司 | 创始人、所有者 | 交通基建 | 霍桑 |
| Neuralink | 创始人 | 神经科技 | 旧金山 |
| 麦克斯韦技术 | 所有者 | 电子学 | 圣迭戈 |
| PayPal | 创始人 | 金融科技 | — |
| 所有者 | 互联网 | 巴斯特罗普 |
净资产变化折算美元
共 6 期公开数据
数据来源
Wikidata Q317521(CC0)。财富为估算值:A 股实控人按“总市值 × 实际控制人持股比例”计算,未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。