安德鲁·卡内基
Andrew Carnegie · Scottish-American industrialist and philanthropist (1835–1919)
未披露
最新公开净资产
1835
出生年份
美国
国籍/地区
9
关联企业
地理足迹
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 美国钢铁公司上市 | 创始人 | 钢铁冶金学 | 匹兹堡 |
| 卡内基国际和平基金会 | 创始人 | — | 华盛顿哥伦比亚特区 |
| 卡内基梅隆大学 | 创始人 | 高等教育 | 匹兹堡 |
| 卡内基钢铁公司 | 创始人 | 钢铁冶金学 | 匹兹堡 |
| 卡内基教学促进基金会 | 创始人 | — | — |
| Carnegie United Kingdom Trust | 创始人 | 第三部门 | 邓弗姆林 |
| TIAA Bank | 创始人 | 金融服务 | — |
| Midland News Association | 创始人 | 媒体 | 伍尔弗汉普顿 |
| 美国教师保险和年金协会 | 创始人 | 金融服务 | 纽约 |
数据来源
Wikidata Q484265(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。