里纳特·阿赫梅托夫
Rinat Akhmetov · 乌克兰商人
66 亿美元
最新公开净资产(2023-01-01)
1966
出生年份
乌克兰
国籍/地区
24
关联企业
地理足迹
企业总部乌克兰 › 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 › 克里维里赫区 › 克里沃罗格州辖市 › 克里维里赫
企业总部美国 › 田纳西州 › 沙利文县 › Blountville
企业总部乌克兰 › 扎波罗热州 › Zaporizhzhia city council › 扎波罗热
企业总部乌克兰
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| Zaporizhstal上市 | 所有者 | 钢铁冶金学 | 扎波罗热 |
| 乌克兰电信 | 所有者 | 电信业 | 基辅 |
| Metinvest International | 所有者 | 钢铁冶金学 | — |
| 顿涅茨克矿工足球俱乐部 | 董事长、所有者 | — | 顿涅茨克 |
| 顿巴斯球场 | 所有者 | — | — |
| Dniproenergo | CEO | 发电 | 扎波罗热 |
| SCM Holdings | 所有者 | 控股公司 | 基辅 |
| (未命名) | 所有者 | — | 基辅 |
| HarvEast Holding | 所有者 | 农业 | 顿涅茨克 |
| 阿夫迪伊夫卡焦炭厂 | 所有者 | 煤炭工业 | 阿夫迪伊夫卡 |
| DTEK | 创始人、所有者 | 能源工业 | 基辅 |
| 叶纳基耶沃治金厂 | 所有者 | 钢铁冶金学 | 叶纳基耶韦 |
| Ingulets Iron Ore Enrichment Works | 所有者 | 采矿业 | 克里维里赫 |
| 第一乌克兰国际银行 | 所有者 | 金融服务 | 基辅 |
| Rinat Akhmetov Foundation | 创始人、所有者 | — | — |
| Northern Iron Ore Enrichment Works | 所有者 | 采矿业 | 克里维里赫 |
| Khartsyzsk pipe plant | 所有者 | 国际标准行业分类、钢铁冶金学 | 哈尔齐兹克 |
| Central Iron Ore Enrichment Works | 所有者 | 采矿业、采矿业 | 克里维里赫 |
| Southern Mining and Processing Combine | 所有者 | — | 克里维里赫 |
| Zaporizhzhia foundry-mechanical plant | 所有者 | 冶金学 | 扎波罗热 |
| Vega Telecommunications Group | 所有者 | 电信 | 基辅 |
| United Coal Company | 所有者 | 煤矿开采 | Blountville |
| Metinvest集团 | 创始人、所有者 | 采矿业、钢铁冶金学 | 扎波罗热 |
| United Minerals Group | 所有者 | — | 乌克兰 |
数据来源
Wikidata Q60805(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。