亨利·福特
Henry Ford · 美国工业船长和商业巨头
未披露
最新公开净资产
1863
出生年份
美国
国籍/地区
17
关联企业
地理足迹
出生地/籍贯美国 › 密歇根州 › 韦恩县 › Springwells Township
企业总部西班牙 › 加泰罗尼亚自治区 › 巴塞罗那省 › Àmbit metropolità de Barcelona › 巴塞罗那
企业总部德国 › 北莱茵-威斯特法伦州 › 科隆行政区 › 科隆
企业总部墨西哥 › 墨西哥州 › 瑙卡尔潘 › Naucalpan de Juárez
隐私原则:仅收录出生地与企业注册/总部等公开信息,不收录个人住址与联系方式。
企业版图
| 企业 | 角色 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 福特汽车上市 | 创始人 | 汽车工业 | 迪尔伯恩 |
| Miriam | 创始人 | 汽车工业 | — |
| Ford Italia | 创始人 | manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers、汽车工业 | 罗马 |
| 福特阿根廷 | 创始人 | 汽车工业 | 帕切科将军镇 |
| 福特 | 创始人 | 汽车工业 | 奥克维尔 |
| 福特澳大利亚 | 创始人 | 汽车工业 | 墨尔本 |
| 福特巴西 | 创始人 | 汽车工业 | 圣贝尔纳多-杜坎普 |
| 亨利·福特公司 | 创始人 | 汽车工业 | 底特律 |
| Ford Motor Ibérica | 创始人 | 汽车工业 | 巴塞罗那 |
| 凯迪拉克 | 创始人 | 汽车工业 | 底特律 |
| Ford of Mexico | 创始人 | 汽车工业 | Naucalpan de Juárez |
| Ford Motor Company Philippines | 创始人 | 汽车工业 | 圣罗莎 |
| 福特赛车 | 创始人 | 汽车工业 | 迪尔伯恩 |
| 福特德国 | 创始人 | 汽车工业、manufacture of motor vehicles | 科隆 |
| 亨利·福特健康系统 | 创始人 | 医疗卫生 | 底特律 |
| Ford Ireland | 创始人 | 汽车工业 | — |
| 福特英国 | 创始人 | 汽车工业 | 布伦特伍德 |
数据来源
Wikidata Q8768(CC0)。财富为估算值:上市公司持股按“总市值 × 持股比例”计算(A 股取实际控制人持股比例,美股中概股取 SEC 年报披露的实益持股比例),未含非上市资产与负债;按近似汇率折算美元。