World: Wealth by Cities and Company headquarters
Compare places by the number of people recorded and see how many have net worth of $1 billion or more.
| Rank | Place | People recorded | Billionaires | Combined wealth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 831 | 21 | $136.33B |
| 2 | 深圳市 | 735 | 28 | $263.87B |
| 3 | 北京市 | 712 | 23 | $230.15B |
| 4 | 杭州市 | 433 | 16 | $210.28B |
| 5 | 苏州市 | 420 | 13 | $63.35B |
| 6 | 广州市 | 298 | 9 | $48.14B |
| 7 | New York City | 269 | 69 | $667.5B |
| 8 | 宁波市 | 269 | 10 | $42.85B |
| 9 | 无锡市 | 228 | 2 | $23.14B |
| 10 | 成都市 | 191 | 7 | $43.39B |
| 11 | Los Angeles County | 176 | 30 | $1.13T |
| 12 | Greater London | 175 | 22 | $181.41B |
| 13 | San Francisco | 174 | 25 | $954.74B |
| 14 | 南京市 | 163 | 3 | $16.85B |
| 15 | Santa Clara County | 149 | 28 | $1.11T |
| 16 | 常州市 | 147 | 2 | $14.18B |
| 17 | 台州市 | 142 | 2 | $20.86B |
| 18 | 厦门市 | 139 | 0 | $15.23B |
| 19 | 绍兴市 | 136 | 3 | $11.64B |
| 20 | 嘉兴市 | 134 | 0 | $14.35B |
| 21 | 东莞市 | 132 | 1 | $18.67B |
| 22 | Île-de-France | 118 | 9 | $385.85B |
| 23 | 温州市 | 105 | 0 | $6.27B |
| 24 | 佛山市 | 102 | 3 | $15.97B |
| 25 | 青岛市 | 100 | 0 | $10.14B |
| 26 | 合肥市 | 98 | 3 | $20.9B |
| 27 | 武汉市 | 96 | 6 | $13.88B |
| 28 | 长沙市 | 86 | 3 | $15.9B |
| 29 | 福州市 | 81 | 2 | $13.31B |
| 30 | 郑州市 | 75 | 2 | $8.88B |
| 31 | 南通市 | 71 | 0 | $4.45B |
| 32 | King County | 69 | 9 | $467.43B |
| 33 | 金华市 | 68 | 2 | $6.15B |
| 34 | 烟台市 | 67 | 5 | $15.89B |
| 35 | 湖州市 | 67 | 1 | $7.38B |
| 36 | 中山市 | 66 | 1 | $9.85B |
| 37 | 重庆市 | 66 | 2 | $7.8B |
| 38 | 西安市 | 63 | 4 | $13.59B |
| 39 | Toronto | 56 | 4 | $37.98B |
| 40 | 珠海市 | 56 | 0 | $4.17B |
| 41 | Middlesex County | 52 | 0 | $0 |
| 42 | 天津市 | 51 | 0 | $4.42B |
| 43 | 石家庄市 | 51 | 0 | $2.88B |
| 44 | 淄博市 | 49 | 1 | $4.58B |
| 45 | 泰州市 | 49 | 0 | $3.04B |
| 46 | Cook County | 48 | 8 | $57.17B |
| 47 | San Mateo County | 47 | 10 | $146.1B |
| 48 | 芜湖市 | 46 | 3 | $8.27B |
| 49 | 泉州市 | 43 | 0 | $4.13B |
| 50 | 南昌市 | 42 | 1 | $3.09B |
| 51 | 惠州市 | 41 | 1 | $5.01B |
| 52 | Travis County | 40 | 7 | $915.1B |
| 53 | 扬州市 | 40 | 0 | $2.31B |
| 54 | Konkan division | 39 | 11 | $170.13B |
| 55 | Dallas County | 39 | 5 | $63.1B |
| 56 | East of England | 39 | 2 | $11.85B |
| 57 | 镇江市 | 38 | 0 | $3.1B |
| 58 | Washington, D.C. | 34 | 14 | $332.8B |
| 59 | 济南市 | 34 | 1 | $3.95B |
| 60 | 衢州市 | 34 | 0 | $3.41B |
| 61 | 吉安市 | 34 | 0 | $1.46B |
| 62 | 海口市 | 34 | 0 | $286.99M |
| 63 | Stockholm Municipality | 33 | 1 | $15.6B |
| 64 | 潍坊市 | 33 | 1 | $5.01B |
| 65 | Greater Montreal | 32 | 2 | $112.6B |
| 66 | 大连市 | 31 | 3 | $28.54B |
| 67 | 汕头市 | 31 | 0 | $2.81B |
| 68 | 赣州市 | 31 | 0 | $2.15B |
| 69 | Alameda County | 30 | 4 | $39.46B |
| 70 | 哈尔滨市 | 29 | 1 | $3.32B |
| 71 | Upper Bavaria | 28 | 4 | $68.8B |
| 72 | South East England | 28 | 2 | $26.07B |
| 73 | 长春市 | 28 | 0 | $2.26B |
| 74 | Tel Aviv | 27 | 3 | $84.7B |
| 75 | 廊坊市 | 27 | 0 | $3.16B |
| 76 | Düsseldorf Government Region | 26 | 2 | $6.3B |
| 77 | Sydney | 25 | 2 | $2B |
| 78 | Chiyoda | 25 | 0 | $0 |
| 79 | Helsinki | 25 | 0 | $0 |
| 80 | Osaka | 25 | 0 | $0 |
| 81 | Metropolitan City of Milan | 24 | 5 | $244.47B |
| 82 | Orange County | 24 | 5 | $68.4B |
| 83 | DeKalb County | 24 | 6 | $40.84B |
| 84 | 东营市 | 24 | 1 | $2.08B |
| 85 | Luxembourg | 23 | 12 | $108.62B |
| 86 | Western Connecticut Planning Region | 23 | 10 | $87.8B |
| 87 | Harris County | 23 | 3 | $26.8B |
| 88 | Bangalore division | 22 | 3 | $30.55B |
| 89 | Minato | 22 | 2 | $23.6B |
| 90 | 新余市 | 22 | 1 | $3.77B |
| 91 | 沈阳市 | 22 | 0 | $1.87B |
| 92 | Miami-Dade County | 21 | 8 | $107.51B |
| 93 | Denver | 21 | 4 | $51.3B |
| 94 | Suffolk County | 21 | 2 | $19.5B |
| 95 | 昆明市 | 21 | 0 | $2.49B |
| 96 | 江门市 | 21 | 0 | $988.94M |
| 97 | 泰安市 | 21 | 0 | $240.65M |
| 98 | Denton County | 20 | 7 | $61.7B |
| 99 | 连云港市 | 20 | 0 | $2.22B |
| 100 | San Diego County | 19 | 2 | $792.9B |
Places are ordered by the number of people recorded, then by combined recorded wealth. How we count people.