World: Wealth by Towns and townships and Company headquarters
Compare places by the number of people recorded and see how many have net worth of $1 billion or more.
| Rank | Place | People recorded | Billionaires | Combined wealth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 162 | 19 | $156.84B |
| 2 | Paris | 74 | 8 | $382.72B |
| 3 | 粤海街道 | 59 | 0 | $6.25B |
| 4 | 开发区 | 58 | 6 | $11.88B |
| 5 | 西丽街道 | 42 | 3 | $9.85B |
| 6 | Mumbai | 38 | 11 | $170.13B |
| 7 | 新安街道 | 34 | 0 | $3.89B |
| 8 | Bengaluru | 22 | 3 | $30.55B |
| 9 | 桃源街道 | 22 | 2 | $8.67B |
| 10 | 南山街道 | 19 | 2 | $7.32B |
| 11 | 宝龙街道 | 19 | 0 | $3.81B |
| 12 | 松山湖 | 19 | 0 | $1.67B |
| 13 | 仓前街道 | 19 | 0 | $1.09B |
| 14 | 萧山经济技术开发区 | 18 | 0 | $1.29B |
| 15 | 石岩街道 | 17 | 2 | $6.39B |
| 16 | 玉山镇 | 17 | 0 | $2.54B |
| 17 | 观湖街道 | 17 | 0 | $2.53B |
| 18 | New Delhi | 17 | 0 | $0 |
| 19 | 北滘镇 | 16 | 2 | $3.34B |
| 20 | 开发区 | 15 | 3 | $9.88B |
| 21 | 西乡街道 | 15 | 0 | $1.74B |
| 22 | 递铺街道 | 15 | 0 | $1.15B |
| 23 | 凤凰街道 | 14 | 0 | $1.86B |
| 24 | 井冈山经济技术开发区 | 14 | 0 | $751.82M |
| 25 | Gurgaon | 13 | 1 | $5.9B |
| 26 | 玉塘街道 | 13 | 0 | $2.25B |
| 27 | 长河街道 | 13 | 0 | $441.94M |
| 28 | 东晓街道 | 13 | 0 | $306.91M |
| 29 | 天水郡街道 | 13 | 0 | $2.37M |
| 30 | 梅林街道 | 12 | 3 | $7.2B |
| 31 | 坑梓街道 | 12 | 0 | $1.87B |
| 32 | 秣陵街道 | 12 | 1 | $1.69B |
| 33 | 民治街道 | 12 | 0 | $1.11B |
| 34 | 华新镇 | 12 | 0 | $949.69M |
| 35 | 小榄镇 | 12 | 0 | $861.73M |
| 36 | 西兴街道 | 11 | 1 | $9.06B |
| 37 | 东部新区 | 11 | 1 | $8.56B |
| 38 | 厚街镇 | 11 | 0 | $1.21B |
| 39 | 吴江经济技术开发区 | 11 | 0 | $1.05B |
| 40 | 龙田街道 | 11 | 0 | $963.98M |
| 41 | 经济开发区 | 11 | 0 | $763.48M |
| 42 | 锦丰镇 | 11 | 0 | $419.9M |
| 43 | 安亭镇 | 11 | 0 | $162.29M |
| 44 | 利港街道 | 11 | 0 | $67.56M |
| 45 | Manchester | 11 | 0 | $0 |
| 46 | Barcelona | 10 | 1 | $4.86B |
| 47 | 福海街道 | 10 | 0 | $2.04B |
| 48 | 新城镇 | 10 | 0 | $1.86B |
| 49 | 南湾街道 | 10 | 0 | $388.16M |
| 50 | 南翔镇 | 10 | 0 | $318.28M |
| 51 | 花桥镇 | 10 | 0 | $51M |
| 52 | Cambridge | 10 | 0 | $0 |
| 53 | 长安镇 | 9 | 0 | $2.29B |
| 54 | 巴城镇 | 9 | 0 | $1.61B |
| 55 | 东湖街道 | 9 | 0 | $1.26B |
| 56 | 梅林街道 | 9 | 0 | $637.91M |
| 57 | 新桥镇 | 9 | 0 | $583.13M |
| 58 | 广德经济开发区 | 9 | 0 | $542.75M |
| 59 | 东港镇 | 9 | 0 | $516.82M |
| 60 | 骆驼街道 | 9 | 0 | $391.99M |
| 61 | 齐贤街道 | 9 | 0 | $310.34M |
| 62 | 东江高新科技产业园 | 9 | 0 | $26.27M |
| 63 | Lyon | 9 | 0 | $0 |
| 64 | 沙井街道 | 8 | 1 | $1.71B |
| 65 | 坂田街道 | 8 | 0 | $1.62B |
| 66 | 观澜街道 | 8 | 0 | $1.5B |
| 67 | 新桥街道 | 8 | 0 | $1.44B |
| 68 | 遥观镇 | 8 | 0 | $1.25B |
| 69 | 东城街道 | 8 | 0 | $1.22B |
| 70 | 峨桥镇 | 8 | 1 | $1.2B |
| 71 | 燕罗街道 | 8 | 0 | $1.06B |
| 72 | 大岭山镇 | 8 | 0 | $1.03B |
| 73 | 江宁开发区 | 8 | 0 | $946.62M |
| 74 | 塘厦镇 | 8 | 0 | $891.33M |
| 75 | 惠民街道 | 8 | 0 | $886.62M |
| 76 | 七星街道 | 8 | 0 | $795.86M |
| 77 | 七都镇 | 8 | 0 | $749.15M |
| 78 | 龙城街道 | 8 | 0 | $602.1M |
| 79 | 东南街道 | 8 | 0 | $589.22M |
| 80 | 武原街道 | 8 | 0 | $511.94M |
| 81 | 鹤龙街道 | 8 | 0 | $188.2M |
| 82 | 洛阳镇 | 8 | 0 | $91.55M |
| 83 | 勐朗镇 | 8 | 0 | $11.31M |
| 84 | Tehran | 7 | 1 | $11B |
| 85 | 五常街道 | 7 | 1 | $8.18B |
| 86 | Athens | 7 | 1 | $3.24B |
| 87 | 清溪镇 | 7 | 1 | $2.34B |
| 88 | 张浦镇 | 7 | 0 | $1.26B |
| 89 | 建新镇 | 7 | 0 | $1.03B |
| 90 | 徐泾镇 | 7 | 0 | $961.95M |
| 91 | 千灯镇 | 7 | 0 | $882.3M |
| 92 | 杏坛镇 | 7 | 0 | $867.59M |
| 93 | 黄埭镇 | 7 | 0 | $843.95M |
| 94 | 东涌镇 | 7 | 0 | $648.46M |
| 95 | 周庄镇 | 7 | 0 | $521.16M |
| 96 | 太湖街道 | 7 | 0 | $487.33M |
| 97 | 周市镇 | 7 | 0 | $475.23M |
| 98 | 练塘镇 | 7 | 0 | $316.27M |
| 99 | 乐从镇 | 7 | 0 | $297.44M |
| 100 | 小蓝经济开发区 | 7 | 0 | $282.42M |
Places are ordered by the number of people recorded, then by combined recorded wealth. How we count people.