实时富豪榜按最新市值
按上市公司最新市值 × 公开披露的持股比例实时计算,交易日每小时刷新。 最近更新:2026/11/14 05:07:51(北京时间);A 股按 2026-11-13 收盘市值
5,985 亿美元
前 100 位合计财富
+0 美元
较上一交易日(同口径)
—
10 亿美元以上富豪涨跌(前 10)
| # | 人物 | 财富 | 今日变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钟睒睒上市公司创始人 A·港 万泰生物、农夫山泉 | 555 亿美元 | 0.00% |
| 2 | 马化腾 港 腾讯控股 | 398 亿美元 | 0.00% |
| 3 | 丁磊 港·美 网易 | 358 亿美元 | 0.00% |
| 4 | 雷军 A·港 小米集团-W、金山办公、金山软件 | 235 亿美元 | 0.00% |
| 5 | 黄世霖港股股东 港 宁德时代 | 199 亿美元 | 0.00% |
| 6 | 王传福上市公司创始人 A·港 比亚迪、比亚迪股份 | 171 亿美元 | 0.00% |
| 7 | 王宁私企创始人 港 KEEP、泡泡玛特 | 119 亿美元 | 0.00% |
| 8 | 邝肖卿 港 新鸿基地产 | 116 亿美元 | 0.00% |
| 9 | 秦英林 A·港 牧原股份 | 108 亿美元 | 0.00% |
| 10 | 李嘉诚 港 和记电讯香港、长和、长实集团 | 105 亿美元 | 0.00% |
| 11 | 吕耀东港股股东 港 银河娱乐 | 102 亿美元 | 0.00% |
| 12 | 李平港股股东 港 宁德时代 | 93 亿美元 | 0.00% |
| 13 | 孙远港股股东 港 翰森制药 | 86 亿美元 | 0.00% |
| 14 | 钟慧娟 港 翰森制药 | 86 亿美元 | 0.00% |
| 15 | 刘革新港股股东 港 科伦博泰生物 | 86 亿美元 | 0.00% |
| 16 | 郭炳联上市公司创始人 港 新鸿基地产、永泰地产 | 85 亿美元 | 0.00% |
| 17 | 李书福 A·港 吉利汽车、洪桥集团、钱江摩托 | 83 亿美元 | 0.00% |
| 18 | 黄志祥港股股东 港 信和置业 | 78 亿美元 | 0.00% |
| 19 | 丁世忠港股股东 港 安踏体育 | 76 亿美元 | 0.00% |
| 20 | 丁世家港股股东 港 安踏体育 | 75 亿美元 | 0.00% |
| 21 | 刘强东上市公司创始人 港·美 云知声、京东健康、京东工业、京东物流、京东集团-SW、十月稻田 | 74 亿美元 | 0.00% |
| 22 | Horst Julius Pudwill港股股东 港 创科实业 | 73 亿美元 | 0.00% |
| 23 | 钱瑛A股实控人 A·港 牧原股份 | 69 亿美元 | 0.00% |
| 24 | 蔡崇信 港·美 BABA N2411B、阿里巴巴-W | 67 亿美元 | 0.00% |
| 25 | 许仰天港股股东 港 希音-W | 67 亿美元 | 0.00% |
| 26 | 李家诚港股股东 港 恒基地产 | 65 亿美元 | 0.00% |
| 27 | 李家杰港股股东 港 恒基地产 | 65 亿美元 | 0.00% |
| 28 | 吕向阳上市公司创始人 A·港 来凯医药-B、比亚迪股份、融捷股份 | 60 亿美元 | 0.00% |
| 29 | 彭永东美股中概股东 港·美 贝壳-W | 59 亿美元 | 0.00% |
| 30 | 李彦宏 港·美 百度集团-W | 58 亿美元 | 0.00% |
| 31 | 李泽楷私企创始人 港 富卫集团、电讯盈科、盈大地产、香港电讯-SS | 56 亿美元 | 0.00% |
| 32 | 单一刚港股股东 港 贝壳-W | 55 亿美元 | 0.00% |
| 33 | 李泽钜港股股东 港 长实集团 | 54 亿美元 | 0.00% |
| 34 | 王伟修A股实控人 A·港 中际旭创 | 53 亿美元 | 0.00% |
| 35 | Miuccia Prada Bianchi港股股东 港 普拉达 | 52 亿美元 | 0.00% |
| 36 | Patrizio Bertelli港股股东 港 普拉达 | 52 亿美元 | 0.00% |
| 37 | 林木勤A股实控人 A·港 东鹏饮料 | 52 亿美元 | 0.00% |
| 38 | 李泽钜港股股东 港 长和 | 51 亿美元 | 0.00% |
| 39 | 朱艳港股股东 港 贝壳-W | 49 亿美元 | 0.00% |
| 40 | 马相杰港股股东 港 万洲国际 | 45 亿美元 | 0.00% |
| 41 | 赖梅松美股中概股东 港·美 中通快递-W | 43 亿美元 | 0.00% |
| 42 | 梁稳根上市公司创始人 A·港 三一国际、三一重工、三一重能 | 43 亿美元 | 0.00% |
| 43 | 岑均达港股股东 港 翰森制药 | 41 亿美元 | 0.00% |
| 44 | 黄志祥港股股东 港 TST PROPERTIES | 40 亿美元 | 0.00% |
| 45 | 高晓东港股股东 港 波司登 | 40 亿美元 | 0.00% |
| 46 | 季琦美股中概股东 港·美 华住集团-S | 37 亿美元 | 0.00% |
| 47 | 虞仁荣上市公司创始人 A·港 豪威集团 | 37 亿美元 | 0.00% |
| 48 | 李家诚港股股东 港 香港中华煤气 | 37 亿美元 | 0.00% |
| 49 | 李家杰港股股东 港 香港中华煤气 | 37 亿美元 | 0.00% |
| 50 | 王文鉴港股股东 港 舜宇光学科技 | 35 亿美元 | 0.00% |
| 51 | 郭广昌上市公司创始人 A·港 上海钢联、复星医药、复星国际 | 35 亿美元 | 0.00% |
| 52 | 苗苗港股股东 港 希音-W | 35 亿美元 | 0.00% |
| 53 | 马建荣港股股东 港 申洲国际 | 35 亿美元 | 0.00% |
| 54 | 袁永刚A股实控人 A·港 东山精密 | 34 亿美元 | 0.00% |
| 55 | 邓吕慧瑜港股股东 港 银河娱乐 | 34 亿美元 | 0.00% |
| 56 | 吕慧玲港股股东 港 银河娱乐 | 33 亿美元 | 0.00% |
| 57 | 郭基浩港股股东 港 新鸿基地产 | 33 亿美元 | 0.00% |
| 58 | 蔡东晨港股股东 港 石药集团 | 31 亿美元 | 0.00% |
| 59 | 余竹云港股股东 港 中环新能源 | 31 亿美元 | 0.00% |
| 60 | 杰里帕斯卡 港 俄铝 | 30 亿美元 | 0.00% |
| 61 | 香港中央结算港股股东 港 中集集团 | 29 亿美元 | 0.00% |
| 62 | 谢承润港股股东 港 中国生物制药 | 29 亿美元 | 0.00% |
| 63 | 蔡华波A股实控人 A·港 江波龙 | 28 亿美元 | 0.00% |
| 64 | 尹同跃港股股东 港 奇瑞汽车 | 28 亿美元 | 0.00% |
| 65 | 崔立新A股实控人 A·港 创新实业、创新新材 | 28 亿美元 | 0.00% |
| 66 | 阳萌A股实控人 A·港 安克创新 | 28 亿美元 | 0.00% |
| 67 | 袁永峰A股实控人 A·港 东山精密 | 28 亿美元 | 0.00% |
| 68 | 蔡丽江A股实控人 A·港 江波龙 | 27 亿美元 | 0.00% |
| 69 | 夏瑜港股股东 港 康方生物 | 24 亿美元 | 0.00% |
| 70 | Monitor Equities S.A.港股股东 港 电能实业 | 24 亿美元 | 0.00% |
| 71 | 袁富根A股实控人 A·港 东山精密 | 24 亿美元 | 0.00% |
| 72 | 骆锦红A股实控人 A·港 亿纬锂能、思摩尔国际 | 24 亿美元 | 0.00% |
| 73 | Univest Equity S.A.港股股东 港 电能实业 | 23 亿美元 | 0.00% |
| 74 | 吴向东A股实控人 A·港 华致酒行、珍酒李渡 | 23 亿美元 | 0.00% |
| 75 | 蔡衍明 港 中国旺旺 | 23 亿美元 | 0.00% |
| 76 | 夏佐全上市公司创始人 港 优必选、比亚迪股份 | 22 亿美元 | 0.00% |
| 77 | 米高嘉道理港股股东 港 中电控股 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 78 | 斐历嘉道理港股股东 港 中电控股 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 79 | 郑翔玲港股股东 港 中国生物制药 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 80 | 郭基辉港股股东 港 新鸿基地产 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 81 | 梅冬港股股东 港 波司登 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 82 | 高德康港股股东 港 波司登 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 83 | 郭基泓港股股东 港 新鸿基地产 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 84 | 郭颢澧港股股东 港 新鸿基地产 | 21 亿美元 | 0.00% |
| 85 | 郭基俊港股股东 港 新鸿基地产 | 20 亿美元 | 0.00% |
| 86 | 杨馨港股股东 港 海丰国际 | 20 亿美元 | 0.00% |
| 87 | 刘荣丽港股股东 港 海丰国际 | 20 亿美元 | 0.00% |
| 88 | 杨绍鹏港股股东 港 海丰国际 | 20 亿美元 | 0.00% |
| 89 | 王来春上市公司创始人 A·港 汇聚科技、立讯精密 | 20 亿美元 | 0.00% |
| 90 | 贺丽A股实控人 A·港 安克创新 | 19 亿美元 | 0.00% |
| 91 | 梁建章美股中概股东 港·美 携程集团-S | 19 亿美元 | 0.00% |
| 92 | 王文杰A股实控人 A·港 元创股份、舜宇光学科技 | 19 亿美元 | 0.00% |
| 93 | 张勇上市公司创始人 A·港 卫信康、海底捞 | 18 亿美元 | 0.00% |
| 94 | 何小鹏上市公司创始人 港·美 小鹏集团-W | 18 亿美元 | 0.00% |
| 95 | 舒萍港股股东 港 海底捞 | 18 亿美元 | 0.00% |
| 96 | 王梅香港股股东 港 万洲国际 | 18 亿美元 | 0.00% |
| 97 | 万隆 港 万洲国际 | 18 亿美元 | 0.00% |
| 98 | 庞康A股实控人 A·港 海天味业 | 18 亿美元 | 0.00% |
| 99 | Foxconn Far East Hong Kong港股股东 港 FIT HON TENG | 18 亿美元 | 0.00% |
| 100 | 张红超港股股东 港 蜜雪集团 | 17 亿美元 | 0.00% |
今日涨幅财富 ≥10 亿美元
需至少两个交易日的数据后显示。
今日跌幅财富 ≥10 亿美元
需至少两个交易日的数据后显示。
说明:仅含有上市公司持股估算的人物;财富 = Σ 最新市值 × 有效持股比例(多地上市只计一次,上市子公司按母公司持股折算,一致行动人申报不计入), 不含非上市资产与负债;港股、美股为最新价市值,A 股为最近交易日收盘市值;按近似汇率折算美元。不构成投资建议。