实时富豪榜按最新市值
按上市公司最新市值 × 公开披露的持股比例实时计算,交易日每小时刷新。 最近更新:2026/11/14 05:07:51(北京时间);A 股按 2026-11-13 收盘市值
1,645 亿美元
前 100 位合计财富
+0 美元
较上一交易日(同口径)
—
10 亿美元以上富豪涨跌(前 10)
| # | 人物 | 财富 | 今日变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁磊 港·美 网易 | 358 亿美元 | 0.00% |
| 2 | 黄峥 美 拼多多 | 274 亿美元 | 0.00% |
| 3 | Jason C.S. Chang美股中概股东 美 日月光半导体 | 174 亿美元 | 0.00% |
| 4 | 刘强东上市公司创始人 港·美 云知声、京东健康、京东工业、京东物流、京东集团-SW、十月稻田 | 74 亿美元 | 0.00% |
| 5 | 蔡崇信 港·美 BABA N2411B、阿里巴巴-W | 67 亿美元 | 0.00% |
| 6 | 彭永东美股中概股东 港·美 贝壳-W | 59 亿美元 | 0.00% |
| 7 | 李彦宏 港·美 百度集团-W | 58 亿美元 | 0.00% |
| 8 | 李华上市公司创始人 美 富途控股 | 48 亿美元 | 0.00% |
| 9 | 赖梅松美股中概股东 港·美 中通快递-W | 43 亿美元 | 0.00% |
| 10 | 季琦美股中概股东 港·美 华住集团-S | 37 亿美元 | 0.00% |
| 11 | 李想上市公司创始人 A·美 威力传动、理想汽车-W | 27 亿美元 | 0.00% |
| 12 | Yat-Gai Au美股中概股东 美 脑再生科技 | 22 亿美元 | 0.00% |
| 13 | 王兴上市公司创始人 美 理想汽车-W | 21 亿美元 | 0.00% |
| 14 | 梁建章美股中概股东 港·美 携程集团-S | 19 亿美元 | 0.00% |
| 15 | 何小鹏上市公司创始人 港·美 小鹏集团-W | 18 亿美元 | 0.00% |
| 16 | 张邦鑫美股中概股东 美 好未来 | 17 亿美元 | 0.00% |
| 17 | 汪莹美股中概股东 美 雾芯科技 | 16 亿美元 | 0.00% |
| 18 | 俞敏洪美股中概股东 港·美 东方甄选、新东方-S | 13 亿美元 | 0.00% |
| 19 | STT Garnet美股中概股东 美 万国数据-SW | 12 亿美元 | 0.00% |
| 20 | WANG Zixi美股中概股东 美 美华创富 | 12 亿美元 | 0.00% |
| 21 | 沈亚美股中概股东 美 唯品会 | 12 亿美元 | 0.00% |
| 22 | 叶国富上市公司创始人 港·美 名创优品 | 11 亿美元 | 0.00% |
| 23 | 何猷龙美股中概股东 港·美 新濠博亚娱乐、新濠国际发展 | 11 亿美元 | 0.00% |
| 24 | Yunyun Yang美股中概股东 美 名创优品 | 11 亿美元 | 0.00% |
| 25 | 王海军美股中概股东 美 亚朵 | 9.7 亿美元 | 0.00% |
| 26 | Jilei Wang美股中概股东 美 中通快递-W | 8.4 亿美元 | 0.00% |
| 27 | 赵鹏美股中概股东 港·美 BOSS直聘-W | 8.1 亿美元 | 0.00% |
| 28 | 陈睿美股中概股东 港·美 哔哩哔哩-W | 7.1 亿美元 | 0.00% |
| 29 | Arthur Xiaobo Hong美股中概股东 美 唯品会 | 7.1 亿美元 | 0.00% |
| 30 | Jane Jie Sun美股中概股东 美 携程集团-S | 6.8 亿美元 | 0.00% |
| 31 | Baron Ren美股中概股东 美 麦思智能 | 6.7 亿美元 | 0.00% |
| 32 | Dejun Yu美股中概股东 美 麦思智能 | 6.6 亿美元 | 0.00% |
| 33 | 张俊杰美股中概股东 美 霸王茶姬 | 6.6 亿美元 | 0.00% |
| 34 | 李斌上市公司创始人 港·美 中国派对文化、乐摩科技、今海医疗科技、嘀嗒出行-PF、巨星医疗控股、蔚来-SW | 6.0 亿美元 | 0.00% |
| 35 | SHAN Yigang美股中概股东 美 贝壳-W | 5.8 亿美元 | 0.00% |
| 36 | 曹国伟美股中概股东 港·美 微博-SW | 5.4 亿美元 | 0.00% |
| 37 | Feng Zhou美股中概股东 美 网易有道 | 5.3 亿美元 | 0.00% |
| 38 | Larry Lei Wu美股中概股东 美 大健云仓 | 5.3 亿美元 | 0.00% |
| 39 | Zheng Fan美股中概股东 美 理想汽车-W | 4.7 亿美元 | 0.00% |
| 40 | Yap Chee Wee美股中概股东 美 麦思智能 | 4.6 亿美元 | 0.00% |
| 41 | Frank Lin美股中概股东 美 大健云仓、奇梦岛 | 4.6 亿美元 | 0.00% |
| 42 | Full Load Logistics美股中概股东 美 满帮 | 4.4 亿美元 | 0.00% |
| 43 | 张晖美股中概股东 美 满帮 | 4.4 亿美元 | 0.00% |
| 44 | 王安全美股中概股东 美 微牛 | 4.4 亿美元 | 0.00% |
| 45 | 王尔琪美股中概股东 美 中进医疗 | 4.0 亿美元 | 0.00% |
| 46 | 徐逸上市公司创始人 港·美 哔哩哔哩-W | 3.7 亿美元 | 0.00% |
| 47 | Dawei (David) Yuan美股中概股东 美 移动财经 | 3.6 亿美元 | 0.00% |
| 48 | 杨涛美股中概股东 美 雅乐科技 | 3.5 亿美元 | 0.00% |
| 49 | Robert Liu美股中概股东 美 麦思智能 | 3.5 亿美元 | 0.00% |
| 50 | 吴炳升美股中概股东 美 奇景光电 | 3.4 亿美元 | 0.00% |
| 51 | 吴忌寒科技创始人 美 Bitdeer Technologies Group-A | 3.3 亿美元 | 0.00% |
| 52 | 陈向东A股实控人 A·美 士兰微、高途 | 3.2 亿美元 | 0.00% |
| 53 | 舒萍美股中概股东 港·美 特海国际 | 3.0 亿美元 | 0.00% |
| 54 | 陈升美股中概股东 美 世纪互联 | 2.9 亿美元 | 0.00% |
| 55 | Samantha Du美股中概股东 美 再鼎医药 | 2.8 亿美元 | 0.00% |
| 56 | 彭军美股中概股东 港·美 小马智行-W | 2.7 亿美元 | 0.00% |
| 57 | Chi Kin Kelvin, Yeung美股中概股东 美 Phoenix Asia Holdings Ltd | 2.6 亿美元 | 0.00% |
| 58 | 王庆栋美股中概股东 美 SL Science Holding Ltd | 2.6 亿美元 | 0.00% |
| 59 | Yachao Liu美股中概股东 美 好未来 | 2.5 亿美元 | 0.00% |
| 60 | Dengfeng Yin美股中概股东 美 霸王茶姬 | 2.4 亿美元 | 0.00% |
| 61 | 顾少丰美股中概股东 美 信也科技 | 2.3 亿美元 | 0.00% |
| 62 | 李险峰A股实控人 A·美 刺梨工坊、长源东谷 | 2.3 亿美元 | 0.00% |
| 63 | Edward Ming Guo美股中概股东 美 亚盛医药 | 2.2 亿美元 | 0.00% |
| 64 | Richard Weidong Ji美股中概股东 美 满帮 | 2.1 亿美元 | 0.00% |
| 65 | Long (David) Jiang美股中概股东 美 雾芯科技 | 2.1 亿美元 | 0.00% |
| 66 | 池宇峰上市公司创始人 A·美 完美世界、洪恩 | 2.0 亿美元 | 0.00% |
| 67 | Wai Kwong POON美股中概股东 美 BUUU Group Ltd-A | 2.0 亿美元 | 0.00% |
| 68 | Nana CHAN美股中概股东 美 BUUU Group Ltd-A | 2.0 亿美元 | 0.00% |
| 69 | Rui Fang美股中概股东 美 元保 | 2.0 亿美元 | 0.00% |
| 70 | Luk Huen Ling Claire美股中概股东 美 罗马绿色金融 | 1.9 亿美元 | 0.00% |
| 71 | Top Elect美股中概股东 美 罗马绿色金融 | 1.9 亿美元 | 0.00% |
| 72 | 王学集美股中概股东 港·美 涂鸦智能-W | 1.9 亿美元 | 0.00% |
| 73 | 唐岩美股中概股东 美 挚文集团 | 1.9 亿美元 | 0.00% |
| 74 | 徐广福A股实控人 A·美 大全新能源、大全能源 | 1.9 亿美元 | 0.00% |
| 75 | William Lei Ding美股中概股东 美 网易有道 | 1.8 亿美元 | 0.00% |
| 76 | 张朝阳上市公司创始人 港·美 搜狐、爱康医疗 | 1.7 亿美元 | 0.00% |
| 77 | Weilai (Will) Zhang美股中概股东 美 羚羊控股 | 1.7 亿美元 | 0.00% |
| 78 | Hongdi Brian Gu美股中概股东 美 小鹏集团-W | 1.7 亿美元 | 0.00% |
| 79 | Kit Shing, CHEUNG美股中概股东 美 Etoiles Capital Group Co Ltd | 1.5 亿美元 | 0.00% |
| 80 | Jun Yuan美股中概股东 美 微牛 | 1.5 亿美元 | 0.00% |
| 81 | Yilong Wen美股中概股东 美 雾芯科技 | 1.4 亿美元 | 0.00% |
| 82 | Orchid Asia美股中概股东 美 雅乐科技 | 1.4 亿美元 | 0.00% |
| 83 | Tie Li美股中概股东 美 理想汽车-W | 1.3 亿美元 | 0.00% |
| 84 | 陈晓敏A股实控人 A·港·美 Advanced Biomed Inc、国鸿氢能、瑞玛精密 | 1.3 亿美元 | 0.00% |
| 85 | Kai Sun美股中概股东 美 禾赛-W | 1.3 亿美元 | 0.00% |
| 86 | 李一帆美股中概股东 港·美 禾赛-W | 1.3 亿美元 | 0.00% |
| 87 | Shaoqing Xiang美股中概股东 美 禾赛-W | 1.3 亿美元 | 0.00% |
| 88 | Chiang Li美股中概股东 美 科兴生物 | 1.2 亿美元 | 0.00% |
| 89 | Ni Li美股中概股东 美 哔哩哔哩-W | 1.2 亿美元 | 0.00% |
| 90 | 罗敏美股中概股东 美 High Templar Tech Ltd ADR | 1.1 亿美元 | 0.00% |
| 91 | 李仙德A股实控人 A·美 晶科控股、晶科科技、晶科能源 | 1.1 亿美元 | 0.00% |
| 92 | Changlin Liang美股中概股东 美 叮咚买菜 | 1.0 亿美元 | 0.00% |
| 93 | Whei-Lan Teng美股中概股东 美 奇景光电 | 1.0 亿美元 | 0.00% |
| 94 | 何志涛美股中概股东 美 新蛋 | 9906 万美元 | 0.00% |
| 95 | 陈雪峰美股中概股东 美 万物新生 | 9649 万美元 | 0.00% |
| 96 | 汪静波美股中概股东 港·美 诺亚控股 | 9620 万美元 | 0.00% |
| 97 | AO Mio Leong美股中概股东 美 BUUU Group Ltd-A | 9604 万美元 | 0.00% |
| 98 | 韩旭美股中概股东 港·美 文远知行-W | 9535 万美元 | 0.00% |
| 99 | Jinbo Li美股中概股东 美 迅雷 | 9535 万美元 | 0.00% |
| 100 | 楼天成上市公司创始人 美 小马智行-W | 9447 万美元 | 0.00% |
今日涨幅财富 ≥10 亿美元
需至少两个交易日的数据后显示。
今日跌幅财富 ≥10 亿美元
需至少两个交易日的数据后显示。
说明:仅含有上市公司持股估算的人物;财富 = Σ 最新市值 × 有效持股比例(多地上市只计一次,上市子公司按母公司持股折算,一致行动人申报不计入), 不含非上市资产与负债;港股、美股为最新价市值,A 股为最近交易日收盘市值;按近似汇率折算美元。不构成投资建议。