Billionaire Wealth Tracker
See wealth estimates based on publicly disclosed shareholdings and the most recent available market values.
Market data last refreshed 2026-11-13 21:07 UTC.
| Rank | Name | Estimated net worth | Change since previous snapshot |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Shanshan | $55.48B | +0.00% |
| 2 | 陈天石 | $24.23B | +0.00% |
| 3 | Lei Jun | $23.49B | +0.00% |
| 4 | Wang Chuanfu | $17.13B | +0.00% |
| 5 | Qin Yinglin | $10.79B | +0.00% |
| 6 | 朱义 | $10.36B | +0.00% |
| 7 | Wang Xingxing | $8.39B | +0.00% |
| 8 | Li Shufu | $8.29B | +0.00% |
| 9 | Qi Shi | $7.74B | +0.00% |
| 10 | 易峥 | $7.49B | +0.00% |
| 11 | 钱瑛 | $6.85B | +0.00% |
| 12 | 曹仁贤 | $6.8B | +0.00% |
| 13 | Lu Xiang-yang | $6.04B | +0.00% |
| 14 | 王伟修 | $5.25B | +0.00% |
| 15 | 林木勤 | $5.15B | +0.00% |
| 16 | 励民 | $4.77B | +0.00% |
| 17 | Liang Wengen | $4.29B | +0.00% |
| 18 | Yu Renrong | $3.67B | +0.00% |
| 19 | Guo Guangchang | $3.52B | +0.00% |
| 20 | 袁永刚 | $3.37B | +0.00% |
| 21 | 王俊民 | $3.22B | +0.00% |
| 22 | 蔡华波 | $2.85B | +0.00% |
| 23 | 崔立新 | $2.82B | +0.00% |
| 24 | 阳萌 | $2.77B | +0.00% |
| 25 | 袁永峰 | $2.76B | +0.00% |
| 26 | ZHAO LIDONG | $2.75B | +0.00% |
| 27 | 张亚林 | $2.75B | +0.00% |
| 28 | Li Xiang | $2.74B | +0.00% |
| 29 | 蔡丽江 | $2.68B | +0.00% |
| 30 | 徐金富 | $2.58B | +0.00% |
| 31 | 黄晓雷 | $2.42B | +0.00% |
| 32 | 高光荣 | $2.42B | +0.00% |
| 33 | 袁富根 | $2.38B | +0.00% |
| 34 | 骆锦红 | $2.35B | +0.00% |
| 35 | 吴向东 | $2.31B | +0.00% |
| 36 | 张建中 | $2.29B | +0.00% |
| 37 | 刘革新 | $2.25B | +0.00% |
| 38 | 蒋仁生 | $2.24B | +0.00% |
| 39 | 黄山 | $2.08B | +0.00% |
| 40 | 张恭运 | $2.02B | +0.00% |
| 41 | 董增平 | $2.01B | +0.00% |
| 42 | Wang Laichun | $1.97B | +0.00% |
| 43 | 甘忠如 | $1.92B | +0.00% |
| 44 | 贺丽 | $1.87B | +0.00% |
| 45 | 赵轶 | $1.86B | +0.00% |
| 46 | 徐昕 | $1.86B | +0.00% |
| 47 | 王文杰 | $1.86B | +0.00% |
| 48 | 许树根 | $1.85B | +0.00% |
| 49 | 洪杰 | $1.84B | +0.00% |
| 50 | Zhang Yong | $1.84B | +0.00% |
| 51 | 乔志涌 | $1.79B | +0.00% |
| 52 | 张帆 | $1.79B | +0.00% |
| 53 | 刘先兵 | $1.79B | +0.00% |
| 54 | 陈邦 | $1.77B | +0.00% |
| 55 | 庞康 | $1.76B | +0.00% |
| 56 | 吴敏 | $1.75B | +0.00% |
| 57 | 杜江涛 | $1.71B | +0.00% |
| 58 | 倪文军 | $1.67B | +0.00% |
| 59 | 姚力军 | $1.65B | +0.00% |
| 60 | 姚良松 | $1.64B | +0.00% |
| 61 | 陈维良 | $1.6B | +0.00% |
| 62 | 梁丰 | $1.6B | +0.00% |
| 63 | 孙成思 | $1.59B | +0.00% |
| 64 | 党彦宝 | $1.57B | +0.00% |
| 65 | 陈建华 | $1.57B | +0.00% |
| 66 | 范红卫 | $1.57B | +0.00% |
| 67 | 黄源浩 | $1.55B | +0.00% |
| 68 | 王坤晓 | $1.5B | +0.00% |
| 69 | 刘贞峰 | $1.5B | +0.00% |
| 70 | 孙伟杰 | $1.5B | +0.00% |
| 71 | 李虎 | $1.5B | +0.00% |
| 72 | 田华 | $1.5B | +0.00% |
| 73 | 马科 | $1.49B | +0.00% |
| 74 | 黄立 | $1.49B | +0.00% |
| 75 | 李仲初 | $1.45B | +0.00% |
| 76 | 张清森 | $1.44B | +0.00% |
| 77 | Liu Fangyi | $1.44B | +0.00% |
| 78 | 张磊 | $1.44B | +0.00% |
| 79 | ZHANG XINGANG | $1.44B | +0.00% |
| 80 | 宗艳民 | $1.41B | +0.00% |
| 81 | 王兵 | $1.4B | +0.00% |
| 82 | 柴杰 | $1.38B | +0.00% |
| 83 | 王华君 | $1.35B | +0.00% |
| 84 | 吴兰兰 | $1.35B | +0.00% |
| 85 | 阮学平 | $1.33B | +0.00% |
| 86 | 阮立平 | $1.33B | +0.00% |
| 87 | 黄建军 | $1.31B | +0.00% |
| 88 | 朱一明 | $1.28B | +0.00% |
| 89 | 杨建 | $1.27B | +0.00% |
| 90 | 胡海洋 | $1.27B | +0.00% |
| 91 | 刘建芳 | $1.26B | +0.00% |
| 92 | 马宏 | $1.25B | +0.00% |
| 93 | 左晶 | $1.24B | +0.00% |
| 94 | 左昱昱 | $1.24B | +0.00% |
| 95 | 田明 | $1.23B | +0.00% |
| 96 | 冯毅 | $1.22B | +0.00% |
| 97 | 张立国 | $1.19B | +0.00% |
| 98 | 欧阳华 | $1.18B | +0.00% |
| 99 | 张剑鸣 | $1.18B | +0.00% |
| 100 | 李振国 | $1.18B | +0.00% |
The market filter selects people with qualifying holdings in that market. Estimates use disclosed stakes across markets and exclude private assets and personal liabilities. Read the methodology.