Billionaire Wealth Tracker
See wealth estimates based on publicly disclosed shareholdings and the most recent available market values.
Market data last refreshed 2026-11-13 21:07 UTC.
| Rank | Name | Estimated net worth | Change since previous snapshot |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Shanshan | $55.48B | +0.00% |
| 2 | Ma Huateng | $39.83B | +0.00% |
| 3 | Ding Lei | $35.79B | +0.00% |
| 4 | Lei Jun | $23.49B | +0.00% |
| 5 | 黄世霖 | $19.9B | +0.00% |
| 6 | Wang Chuanfu | $17.13B | +0.00% |
| 7 | Wang Ning | $11.91B | +0.00% |
| 8 | Kwong Siu-hing | $11.57B | +0.00% |
| 9 | Qin Yinglin | $10.79B | +0.00% |
| 10 | Li Ka-shing | $10.53B | +0.00% |
| 11 | 吕耀东 | $10.18B | +0.00% |
| 12 | 李平 | $9.35B | +0.00% |
| 13 | 孙远 | $8.6B | +0.00% |
| 14 | Zhong Huijuan | $8.59B | +0.00% |
| 15 | 刘革新 | $8.57B | +0.00% |
| 16 | Raymond Kwok | $8.54B | +0.00% |
| 17 | Li Shufu | $8.29B | +0.00% |
| 18 | 黄志祥 | $7.78B | +0.00% |
| 19 | 丁世忠 | $7.55B | +0.00% |
| 20 | 丁世家 | $7.51B | +0.00% |
| 21 | Liu Qiangdong | $7.4B | +0.00% |
| 22 | Horst Julius Pudwill | $7.27B | +0.00% |
| 23 | 钱瑛 | $6.85B | +0.00% |
| 24 | Joseph Tsai | $6.7B | +0.00% |
| 25 | 许仰天 | $6.69B | +0.00% |
| 26 | 李家杰 | $6.53B | +0.00% |
| 27 | 李家诚 | $6.53B | +0.00% |
| 28 | Lu Xiang-yang | $6.04B | +0.00% |
| 29 | PENG Yongdong | $5.93B | +0.00% |
| 30 | Robin Li | $5.84B | +0.00% |
| 31 | Richard Li | $5.59B | +0.00% |
| 32 | 单一刚 | $5.5B | +0.00% |
| 33 | 李泽钜 | $5.39B | +0.00% |
| 34 | 王伟修 | $5.25B | +0.00% |
| 35 | Miuccia Prada Bianchi | $5.19B | +0.00% |
| 36 | Patrizio Bertelli | $5.19B | +0.00% |
| 37 | 林木勤 | $5.15B | +0.00% |
| 38 | 李泽钜 | $5.13B | +0.00% |
| 39 | 朱艳 | $4.93B | +0.00% |
| 40 | 马相杰 | $4.49B | +0.00% |
| 41 | Meisong Lai | $4.32B | +0.00% |
| 42 | Liang Wengen | $4.29B | +0.00% |
| 43 | 岑均达 | $4.05B | +0.00% |
| 44 | 黄志祥 | $4.02B | +0.00% |
| 45 | 高晓东 | $3.96B | +0.00% |
| 46 | Qi Ji | $3.7B | +0.00% |
| 47 | Yu Renrong | $3.67B | +0.00% |
| 48 | 李家诚 | $3.66B | +0.00% |
| 49 | 李家杰 | $3.66B | +0.00% |
| 50 | 王文鉴 | $3.53B | +0.00% |
| 51 | Guo Guangchang | $3.52B | +0.00% |
| 52 | 苗苗 | $3.52B | +0.00% |
| 53 | 马建荣 | $3.48B | +0.00% |
| 54 | 袁永刚 | $3.37B | +0.00% |
| 55 | 邓吕慧瑜 | $3.36B | +0.00% |
| 56 | 吕慧玲 | $3.34B | +0.00% |
| 57 | 郭基浩 | $3.3B | +0.00% |
| 58 | 蔡东晨 | $3.13B | +0.00% |
| 59 | 余竹云 | $3.05B | +0.00% |
| 60 | Oleg Deripaska | $2.97B | +0.00% |
| 61 | 香港中央结算 | $2.93B | +0.00% |
| 62 | 谢承润 | $2.89B | +0.00% |
| 63 | 蔡华波 | $2.85B | +0.00% |
| 64 | 尹同跃 | $2.83B | +0.00% |
| 65 | 崔立新 | $2.82B | +0.00% |
| 66 | 阳萌 | $2.77B | +0.00% |
| 67 | 袁永峰 | $2.76B | +0.00% |
| 68 | 蔡丽江 | $2.68B | +0.00% |
| 69 | 夏瑜 | $2.43B | +0.00% |
| 70 | Monitor Equities S.A. | $2.41B | +0.00% |
| 71 | 袁富根 | $2.38B | +0.00% |
| 72 | 骆锦红 | $2.35B | +0.00% |
| 73 | Univest Equity S.A. | $2.34B | +0.00% |
| 74 | 吴向东 | $2.31B | +0.00% |
| 75 | Tsai Eng-meng | $2.3B | +0.00% |
| 76 | Xia Zuo-quan | $2.25B | +0.00% |
| 77 | 米高嘉道理 | $2.13B | +0.00% |
| 78 | 斐历嘉道理 | $2.12B | +0.00% |
| 79 | 郑翔玲 | $2.12B | +0.00% |
| 80 | 郭基辉 | $2.06B | +0.00% |
| 81 | 梅冬 | $2.06B | +0.00% |
| 82 | 高德康 | $2.06B | +0.00% |
| 83 | 郭基泓 | $2.05B | +0.00% |
| 84 | 郭颢澧 | $2.05B | +0.00% |
| 85 | 郭基俊 | $2.03B | +0.00% |
| 86 | 杨馨 | $1.98B | +0.00% |
| 87 | 杨绍鹏 | $1.98B | +0.00% |
| 88 | 刘荣丽 | $1.98B | +0.00% |
| 89 | Wang Laichun | $1.97B | +0.00% |
| 90 | 贺丽 | $1.87B | +0.00% |
| 91 | James Jianzhang Liang | $1.86B | +0.00% |
| 92 | 王文杰 | $1.86B | +0.00% |
| 93 | Zhang Yong | $1.84B | +0.00% |
| 94 | He Xiaopeng | $1.8B | +0.00% |
| 95 | 舒萍 | $1.77B | +0.00% |
| 96 | 王梅香 | $1.76B | +0.00% |
| 97 | Wan Long | $1.76B | +0.00% |
| 98 | 庞康 | $1.76B | +0.00% |
| 99 | Foxconn Far East Hong Kong | $1.75B | +0.00% |
| 100 | 张红超 | $1.7B | +0.00% |
The market filter selects people with qualifying holdings in that market. Estimates use disclosed stakes across markets and exclude private assets and personal liabilities. Read the methodology.